Informaţie privind activitatea financiară
pentru trimestrul IV anului 2011
| Denumirea indicatorilor | Normativ | De facto |
| | | Sfarsitul anului precedent celui gestionar | Trimestrul precedent celui gestionar | Trimestrul gestionar |
| Capital normativ total (mii lei) | X | 242 063.7 | 271 280.0 | 277 428.2 |
| Capitalul de gradul I | X | 242 063.7 | 271 280.0 | 277 428.2 | |
| Capitalul de gradul II | X | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Suficienta capitalului ponderat la risc (%) | >12 | 21.92% | 23.39% | 25.28% |
| Coeficientul lichiditatii pe termen lung (P I) | <1 | 0.84 | 0.86 | 0.85 |
| Active pe termen lung | | 440 346.5 | 439 617.5 | 429 578.8 |
| Resurse financiare | | 525 632.5 | 510 110.1 | 503 475.0 |
| Coeficientul lichiditatii curente (P II) | >20% | 36.37% | 35.41% | 37.50% |
| Active lichide | | 594 298.7 | 592 203.1 | 620 362.7 |
| Active totale | | 1 634 202.1 | 1 672 243.4 | 1 654 440.4 |
| Active generatoare de dobinda/total active (%) | X | 69.08% | 69.32% | 71.72% |
| Valoarea totala a expunerilor "mari" (mii lei) | X | 146 996.1 | 104 220.5 | 102 542.0 |
| Valoarea totală a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi/sau grupurile de persoane care acţionează împreună cu persoanele afiliate băncii (mii lei) | X | 65 329.0 | 50 938.5 | 49 365.9 |
| Credite expirate si in stare de neacumulare (mii lei) | X | 206 764.0 | 65 152.0 | 76 272.1 |
| Credite nefavorabile (substandarte, dubioase si compromise) (mii lei) | X | 263 168.6 | 67 200.4 | 77 664.6 |
| Total credite/total active (%) | X | 55.56% | 52.25% | 50.21% |
| Total credite nefavorabile/total active (%) | X | 16.10% | 4.02% | 4.69% |
| Total credite nefavorabile/total credite (%) | X | 28.98% | 7.69% | 9.35% |
| Reduceri pentru pierderi la credite/total credite (%) | X | 15.84% | 5.60% | 6.12% |
| Depozite ale persoanelor fizice si juridice/total active (%) | X | 58.62% | 62.70% | 63.32% |
| Rentabilitatea activelor (%) | X | -4.82% | 2.54% | 2.22% |
| Rentabilitatea capitalului actionar (%) | X | -24.94% | 15.09% | 13.00% |
| Marja neta a dobinzii (%) | X | 2.09% | 4.01% | 4.20% |
| Indicele eficientei (%) | X | 101.86% | 145 .08% | 136.49% |
Arhivă: