Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 12.3274  12.30 12.45
EUR 15.7211 15.58 15.80
RUB 0.4005  0.38 0.40
RON 3.6669 3.55 3.68
UAH 1.5506  1.48 1.60
[ 08.09.2010 ]


Abonare
on-line
Nume   
E-mail
Cod

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 1961 ori
Site-ul a fost vizitat de 946523 persoane
Site-ul este folosit de 18 persoane

Dinamica indicilor de finante

Nr Denumirea parametrilor 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 31.12.09 30.06.10 Graficul
1 Numarul de filiale, un. 3 7 10 12 13 13 14 15 15 15
2 Numarul de reprezentantii, un. 13 12 11 14 16 17 37 52 57 30
3 Numarul total de angajati, pers. 150 187 237 270 357 409 502 610 619 622
4 Numarul de actionari, un. 109 115 99 105 113 120 127 128 135 136
5 Numarul de clienti, un. 9647 17333 28431 41846 52356 61376 74194 90224 93516 74483
6 Numarul de conturi, un. 13501 22117 34303 48281 58963 68911 82355 99798 101335 82368
7 Capitalul social, mii lei 34038.1 34038.1 41600 65000 84500 92900 129544.2 129544.2 131544.2 131544.2
8 Capitalul normativ total, mii lei 64179.9 70106.3 80768.5 114630.4 138835.9 182311.4 306304.6 327053 331528.4 313003.6
9 Active totale, mii lei 171960 302510 457669 628600.5 901770.5 1181951.9 1698725.3 1785702.5 1871288.7 1749869.5
10 Venit, mii lei 8312 12719 19938.8 24414.3 25514 36492.1 41100.1 60683.6 10737.5 -9184.8
11 Total credite, mii lei 86522.2 218829.9 304776.8 393434.2 527900 655181.9 995735.7 1077290.7 908378.7 945116.9
12 Total depozite, mii lei 90218.3 184235.3 279741.2 428836.3 663766.1 861490.7 1115826.5 1129934.4 1085415.3 964873.3

Arhiva

Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.