Raport privind analiza diferenţei scadenţilor
trimestrul IV anului 2011
| Codul grupei de scadenta | Grupele de scadenta | Active sensibile la rata dobanzii | Obligatiuni sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (1-2) | Diferenta acumulativa | Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii | Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii | Diferenta neta (5-6) | Diferenta acumulativa |
| A | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pina la 1 luna | 345 839 471 | 162 774 043 | 183 065 428 | 183 065 428 | 59 280 | 3 633 842 | -3 547 562 | -3 547 562 |
| 2 | De la 1 luna pina la 2 luni | 56 160 500 | 70 990 662 | -14 830 162 | 168 235 266 | 0 | 156 941 | -156 941 | -3 731 503 |
| 3 | De la 2 luni pina la 3 luni | 45 143 636 | 62 834 070 | -17 690 434 | 150 544 832 | 288 784 | 16 249 408 | -15 960 624 | -19 692 127 |
| 4 | De la 3 luna pina la 6 luni | 103 576 903 | 214 367 844 | -110 790 941 | 39 753 891 | 632 925 | 4 436 946 | -3 803 021 | -23 495 148 |
| 5 | De la 6 luna pina la 9 luni | 64 061 085 | 134 757 420 | -70 696 335 | -30 942 444 | 1 953 038 | 40 320 | 1 912 718 | -21 582 430 |
| 6 | De la 9 luna pina la 1 an | 83 538 384 | 210 077 495 | -126 539 111 | -157 481 555 | 1 510 729 | 113 053 | 1 397 676 | -20 184 754 |
| 7 | De la 1 an pina la 5 ani | 425 235 228 | 141 010 153 | 284 225 075 | 126 743 520 | 16 301 486 | 0 | 16 301 486 | -3 883 268 |
| 8 | Peste 5 ani | 97 598 633 | 81 295 269 | 16 303 364 | 143 046 884 | 31 537 549 | 34 430 139 | -2 892 590 | -6 775 858 |
| 9 | Total | 1 221 153 840 | 1 078 106 956 | 143 046 884 | X | 52 283 791 | 59 059 649 | -6 775 858 | X |
Arhivă: