Cursul valutar

BNM cumpărare vînzare
USD 11.8810  11.8100 11.9000
EUR 15.1702 15.0800 15.2500
RUB 0.3808  0.3740 0.3840
RON 3.4142 3.3700 3.5500
UAH 1.4752  1.4000 1.4900
[ 22.05.2012 ]


 

Adresează-te

   on-line
*Nume *E-mail
*Cod:

Pagina a fost vizitată 3932 ori
Site-ul a fost vizitat de 219943 persoane
Site-ul este folosit de persoane

Raport privind analiza diferenţei scadenţilor

trimestrul II anului 2008

Codul grupei de scadenta Grupele de scadenta Active sensibile la rata dobanzii Obligatiuni sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (1-2) Diferenta acumulativa Conturi conditionale de debit sensibile la rata dobanzii Conturi conditionale de credit sensibile la rata dobanzii Diferenta neta (5-6) Diferenta acumulativa
A 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pina la 1 luna

238 707 999

176 804 632

61 903 367

61 903 367

6 657 447

8 733 960

-2 076 513

-2 076 513

2 De la 1 luna pina la 2 luni

64 587 296

87 511 236

-22 923 940

38 979 427

0

2 369 954

-2 369 954

-4 446 467

3 De la 2 luni pina la 3 luni

53 482 195

70 374 549

-16 892 354

22 087 073

0

6 336 049

-6 336 049

-10 782 516

4 De la 3 luna pina la 6 luni

140 230 445

375 134 217

-234 903 772

-212 816 699

1 718 618

52 609 170

-50 890 552

-61 673 068

5 De la 6 luna pina la 9 luni

100 328 728

75 675 627

24 653 101

-188 163 598

1 438 603

14 304 896

-12 866 293

-74 539 361

6 De la 9 luna pina la 1 an

102 132 060

89 296 551

12 835 509

-175 328 089

468 714

7 137 763

-6 669 049

-81 208 410

7 De la 1 an pina la 5 ani

602 844 669

136 530 928

466 313 741

290 985 652

45 310 827

94 904 094

-49 593 267

-130 801 677

8 Peste 5 ani

70 817 284

80 298 539

-9 481 255

281 504 397

6 667 600

1 872 383

4 795 217

-126 006 460

9 Total

1 373 130 676

1 091 626 279

281 504 397

X

62 261 809

188 268 269

-126 006 460

X



Raport privind analiza diferenţei scadenţilor / 2 trimestru 2008 >


Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.