Курс валют

НБМ покупка продажа
USD 11.8810  11.8100 11.9000
EUR 15.1702 15.0800 15.2500
RUB 0.3808  0.3740 0.3840
RON 3.4142 3.3700 3.5500
UAH 1.4752  1.4000 1.4900
[ 22.05.2012 ]


 

Задать

Вопрос
*Имя

*E-mail
 *Код с картинки

Страницу посетили 4776 раз(а)
Сайт посетило 219943 человек(а)
Сейчас на сайте человек(а)

Информация по анализу сроков погашения

Информация по анализу сроков погашения / 1 квартал 2004 >


На I квартал 2004 

Код группы срока погашения Группы сроков погашения Активы, чувствительные к процентной ставке Обязательства, чувствительные к процентной ставке Чистая разница (1-2) Накопительная разница Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке Чистая разница (5-6) Накопительная разница
A   1 2 3 4 5 6 7 8
1 До 1-го месяца 49 484 349 59 175 695 -9 691 346 -9 691 346 15 646 595 3 201 433 12 445 162 12 445 162
2 От 1-го до 2 месяцев 27 615 194 16 154 680 11 460 514 1 769 168 0 388 665 -388 665 12 056 497
3 От 2 до 3 месяцев 24 477 855 17 163 928 7 313 927 9 083 095 0 136 519 -136 519 11 919 978
4 От 3 до 6 месяцев 61 016 448 51 700 688 9 315 760 18 398 855 0 1 903 157 -1 903 157 10 016 821
5 От 6 до 9 месяцев 56 435 287 32 528 422 23 906 865 42 305 720 0 4 901 636 -4 901 636 5 115 185
6 От 9 месяцев до 1 года 43 522 805 39 138 127 4 384 678 46 690 398 0 1 357 844 -1 357 844 3 757 341
7 От 1 года до 5 лет 111 036 599 67 444 102 43 592 497 90 282 895 0 12 575 266 -12 575 266 -8 817 925
8 Более 5 лет 2 257 000 6 086 684 -3 829684  86 453 211 0 0 0 -8 817 925
9 Всего 375 845 537 289 392 326 86 453 211 X 15 646 595 24 464 520 -8 817 925 X



Developed by WebArt Studio
Copyright © 2008 FinComBank S.A.